Songhistory
Datumswahl: Song/Interpretsuche:
| Interpret | Song | Gespielt am | von |
|---|---|---|---|
| Vico-Torriani | Schon-und-kaffeebraun | 12.08.2026 23:05 | Rotation |
| The Rasmus | In the Shadows | 12.08.2026 23:01 | Rotation |
| Suzi Quatro | Can The Can | 12.08.2026 22:56 | radioSENDUNGEN.net |
| Stars On 45 | Stars On 45 Vol. 2 | 12.08.2026 22:43 | radioSENDUNGEN.net |
| Anita Ward | Ring My Bell | 12.08.2026 22:40 | radioSENDUNGEN.net |
| Spider Murphy Gang | Wo bist du? | 12.08.2026 22:35 | radioSENDUNGEN.net |
| Samantha Fox | Do Ya Do Ya (Wanna Please Me) | 12.08.2026 22:31 | radioSENDUNGEN.net |
| Marianne Rosenberg | Lieder der Nacht | 12.08.2026 22:26 | radioSENDUNGEN.net |
| Slade | The Bangin' Man | 12.08.2026 22:22 | radioSENDUNGEN.net |
| Freeez | I.O.U. | 12.08.2026 22:17 | radioSENDUNGEN.net |
| Camouflage | Love Is A Shield | 12.08.2026 22:13 | radioSENDUNGEN.net |
| Billy Idol | Eyes Without A Face | 12.08.2026 22:07 | radioSENDUNGEN.net |
| Denise Lasalle | My Toot Toot | 12.08.2026 22:02 | radioSENDUNGEN.net |
| Nik Kershaw | I Won't Let The Sun Go Down On Me | 12.08.2026 21:58 | radioSENDUNGEN.net |
| Showaddywaddy | Hey Rock And Roll | 12.08.2026 21:54 | radioSENDUNGEN.net |
| France Gall | Ein bißchen Goethe, ein bißchen Bonaparte | 12.08.2026 21:50 | radioSENDUNGEN.net |
| Glenn Medeiros featuring Bobby Brown | She Ain't Worth It | 12.08.2026 21:47 | radioSENDUNGEN.net |
| The Cure | Friday I'm In Love | 12.08.2026 21:42 | radioSENDUNGEN.net |
| Eighth Wonder | Cross My Heart | 12.08.2026 21:38 | radioSENDUNGEN.net |
| Lobo | The Caribbean Disco Show | 12.08.2026 21:32 | radioSENDUNGEN.net |
| Eurythmics | Who's That Girl? | 12.08.2026 21:28 | radioSENDUNGEN.net |
| Electronic | Disappointed | 12.08.2026 21:22 | radioSENDUNGEN.net |
| Gitte | Aber heimlich | 12.08.2026 21:18 | radioSENDUNGEN.net |
| The Disco Boys | Start All Over Again | 12.08.2026 21:15 | radioSENDUNGEN.net |
| Earth And Fire | Storm And Thunder | 12.08.2026 21:13 | radioSENDUNGEN.net |
<-- Zurück Weiter -->
